Дисциплины бакалавриата
Направление: 09.03.01 – "Информатика и вычислительная техника"
Профили подготовки:
"Автоматизированные системы обработки информации и управления" (АС);
"Вычислительные машины, комплексы, системы и сети" (ВМ);
"Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем" (ПО)
№ п.п. | Наименование дисциплины | Курс | Профиль подготовки | |||
АС | ВМ | ПО | ||||
1 | Иностранный язык | 1 | + | + | + | |
2 | История | 1 | + | + | + | |
3 | Физика | 1 | + | + | + | |
4 | Информатика | 1 | + | + | + | |
5 | Инженерная графика | 1 | + | + | + | |
6 | Высшая математика | 1 | + | + | + | |
7 | Физическая культура | 1 | + | + | + | |
8 | Программирование | 1 | + | + | + | |
9 | Психологические основы профессиональной деятельности | 1 | + | + | + | |
10 | УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: Исполнительская (Расср.) | 1 | + | + | + | |
11 | Философия | 2 | + | + | + | |
12 | Теория вероятностей и математическая статистика | 2 | + | + | + | |
13 | ЭВМ и периферийные устройства | 2 | + | + | + | |
14 | Культурология | 2 | + | + | + | |
15 | Вычислительная математика | 2 | + | + | + | |
16 | Электротехника | 2 | + | + | + | |
17 | Электроника | 2 | + | + | + | |
18 | Дискретная математика | 2 | + | + | + | |
19 | Теория алгоритмов | 2 | + | + | + | |
20 | Операционные системы | 2 | + | + | + | |
21 | Компьютерная графика | 2 | + | + | + | |
22 | Технология программирования | 2 | + | + | + | |
23 | Введение в оптимизацию | 2 | + | + | + | |
24 | Экономика | 3 | + | + | + | |
25 | Базы данных | 3 | + | + | + | |
26 | Безопасность жизнедеятельности | 3 | + | + | + | |
27 | Правоведение | 3 | + | + | + | |
28 | Схемотехника | 3 | + | + | + | |
29 | Сети и телекоммуникации | 3 | + | + | + | |
30 | Теория автоматов | 3 | + | + | + | |
31 | Прикладная статистика | 3 | + | + | + | |
32 | Русский язык и деловое общение | 3 | + | + | + | |
33 | Теория автоматического управления | 3 | + | |||
34 | Проектирование АСОИУ | 3 | + | |||
35 | Конструирование и технологии средств вычислительной техники | 3 | + | |||
36 | Инженерное проектирование и САПР | 3 | + | |||
37 | Основы теории управления | 3 | + | + | ||
38 | Сопровождение разработки программного обеспечения | 3 | + | + | ||
39 | Объектно-ориентированные технологии | 3 | + | |||
40 | Трансляторы программных языков | 3 | + | |||
41 | Сетевые технологии | 4 | + | + | + | |
42 | Микропроцессорные системы | 4 | + | + | + | |
43 | Защита информации | 4 | + | + | + | |
44 | Моделирование | 4 | + | + | + | |
45 | Введение в цифровую обработку сигналов | 4 | + | + | + | |
46 | Технология проектирования устройств на ПЛИС | 4 | + | + | + | |
47 | Теория передачи информации | 4 | + | + | + | |
48 | Проектирование АСОИУ | 4 | + | |||
49 | Искусственные нейронные сети | 4 | + | |||
50 | Преобразователи первичной информации | 4 | + | |||
51 | Теория принятия решений | 4 | + | |||
52 | Надежность и диагностика технических средств | 4 | + | + | ||
53 | Проектирование информационных систем | 4 | + | |||
54 | Корпоративные и ведомственные сети | 4 | + | |||
55 | Тестирование программного обеспечения | 4 | + | + | ||
56 | Проектирование Web-приложений | 4 | + | |||
57 | Основные парадигмы программирования | 4 | + | |||
58 | Организация разработки программного обеспечения | 4 | + |
Последнее обновление: 14:11 10-02-2017 |
3382
