38.03.02 (080200) Менеджмент. Финансовый менеджмент (заочная)
Направление подготовки |
38.03.02 (080200) Менеджмент. Финансовый менеджмент |
|
Уровень высшего образования |
Бакалавриат | |
Форма обучения | заочная | |
Нормативный срок освоения программы |
5 лет |
|
Описание образовательной программы |
Просмотр |
|
Учебный план |
Просмотр | |
Календарный учебный график | Просмотр | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин: | ||
Б1.Б.1 История | Просмотр | |
Б1.Б.2 Философия | Просмотр | |
Б1.Б.3 Иностранный язык | Просмотр | |
Б1.Б.4 Правоведение | Просмотр | |
Б1.Б.5 Институциональная экономика | Просмотр | |
Б1.В.ДВ.1.1 Культура речи и деловой этикет | Просмотр | |
Б1.В.ДВ.1.2. Политология | Просмотр | |
Б1.В.ДВ.2.1 PR-менеджмент | Просмотр | |
Б1.В.ДВ.2.2 Экономика организаций | Просмотр | |
Б1.В.ОД.1 Психология | Просмотр | |
Б1.В.ОД.2 Социология | Просмотр | |
Б1.В.ОД.3 Культурология | Просмотр | |
Б2.Б.1 Математика | Просмотр | |
Б2.Б.2 Статистика (Теория статистики, социально-экономическая статистика) | Просмотр |
|
Б2.Б.3 Методы принятия управленческих решений | Просмотр | |
Б2.Б.4 Информационные технологии в менеджменте | Просмотр | |
Б2.В.ДВ.1.1 Моделирование экономических процессов | Просмотр | |
Б2.В.ДВ.1.2 Управление базами данных | Просмотр | |
Б2.В.ДВ.2.1 Предметно-ориентированные экономические информационные системы | Просмотр |
|
Б2.В.ДВ.2.2 Финансовая математика | Просмотр | |
Б2.В.ОД.1 Теория систем и системный анализ | Просмотр | |
Б2.В.ОД.2 Экономическая информатика | Просмотр | |
Б2.В.ОД.3 Интернет-технологии ведения бизнеса | Просмотр | |
Б3.Б.10 Финансовые рынки и институты | Просмотр | |
Б3.Б.11 Деловые коммуникации | Просмотр | |
Б3.Б.1 Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, организационное поведение) | Просмотр |
|
Б3.Б.2 Маркетинг | Просмотр | |
Б3.Б.3. Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ) | Просмотр |
|
Б3.Б.4 Финансовый менеджмент | Просмотр | |
Б3.Б.5 Управление человеческими ресурсами | Просмотр | |
Б3.Б.6 Стратегический менеджмент | Просмотр | |
Б3.Б.7 Корпоративная социальная ответственность | Просмотр | |
Б3.Б.8 Безопасность жизнедеятельности | Просмотр | |
Б3.Б.9 Управление проектами | Просмотр | |
Б3.В.ДВ.1.1 Банковское дело | Просмотр | |
Б3.В.ДВ.1.2 Рынок ценных бумаг и биржевое дело | Просмотр | |
Б3.В.ДВ.2.1 Исследование систем управления | Просмотр | |
Б3.В.ДВ.2.2 Международные финансы | Просмотр | |
Б3.В.ДВ.3.1 Управление финансовыми рисками | Просмотр | |
Б3.В.ДВ.3.2 Информационные технологии и системы в финансах | Просмотр | |
Б3.В.ДВ.4.1 Антикризисное управление | Просмотр | |
Б3.В.ДВ.4.2 Электронная коммерция | Просмотр | |
Б3.В.ДВ.5.1 Логистика | Просмотр | |
Б3.В.ДВ.5.2 Управление ценообразованием | Просмотр | |
Б3.В.ДВ.6.1 Корпоративные финансы | Просмотр | |
Б3.В.ДВ.6.2 Корпоративное управление | Просмотр | |
Б3.В.ДВ.7.1 Конкуренция и конкурентоспособность | Просмотр | |
Б3.В.ДВ.7.2 Управление качеством | Просмотр | |
Б3.В.ДВ.8.1 Управление бизнес-процессами | Просмотр | |
Б3.В.ДВ.8.2 Международные стандарты финансовой отчетности | Просмотр | |
Б3.В.ДВ.9.1 Бизнес-планирование | Просмотр | |
Б3.В.ДВ.9.2 Финансовое планирование и бюджетирование | Просмотр | |
Б3.В.ОД.1 Государственные и муниципальные финансы | Просмотр | |
Б3.В.ОД.2 Операционный менеджмент | Просмотр | |
Б3.В.ОД.3 Организация предпринимательской деятельности | Просмотр | |
Б3.В.ОД.4 Налоговый менеджмент | Просмотр | |
Б3.В.ОД.5 Инвестиционный менеджмент | Просмотр | |
Б3.В.ОД.6 Инновационный менеджмент | Просмотр | |
Б3.В.ОД.7 Управление стоимостью компании | Просмотр | |
Б3.В.ОД.8 Контроллинг | Просмотр | |
Б3.В.ОД.9 Управление изменениями | Просмотр | |
Б4 Физическая культура | Просмотр |
|
Б.5.П.1 Производственная практика | Просмотр | |
Б.5.У.1 Учебная практика | Просмотр |
|
БЗ ГИА | Просмотр | |
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – не используется
Информация об адаптированных образовательных программахАдаптированные образовательные программы:
Адаптированные образовательные программы не реализуются, в связи с отсутствием обучающихся нуждающихся в таких программах Учебные планы (копии) для адаптированных образовательных программ:
Адаптированные образовательные программы не реализуются, в связи с отсутствием обучающихся нуждающихся в таких программах Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы), для адаптированных образовательных программ:
Адаптированные образовательные программы не реализуются, в связи с отсутствием обучающихся нуждающихся в таких программах Календарный учебный график (копия), для адаптированных образовательных программ:
Адаптированные образовательные программы не реализуются, в связи с отсутствием обучающихся нуждающихся в таких программах Методические и иные документы, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса для адаптированной образовательной программы:
Адаптированные образовательные программы не реализуются, в связи с отсутствием обучающихся нуждающихся в таких программах Информация об использовании при реализации адаптированной образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
Адаптированные образовательные программы не реализуются, в связи с отсутствием обучающихся нуждающихся в таких программах Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой (для адаптированной образовательной программы):
Адаптированные образовательные программы не реализуются, в связи с отсутствием обучающихся нуждающихся в таких программах |
Последнее обновление: 16:09 11-01-2023 |
4775