Э - 20
| понедельник | 8.30 - 10.00 | |||
| 10.15 - 11.45 | у Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах доц. Михайлов В.А. | А 102 | ||
| лк Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах доц. Михайлов В.А. | А 4 | |||
| 12.00 - 13.30 | лк Проектирование электрических сетей ст.пр. Певцова Л.С. | А 112 | ||
| 14.00 - 15.30 | лб Алгоритмы задач электроэнергетики доц. Солопов Р.В. 2 пгр. | А 206 | ||
| вторник | 8.30 - 10.00 | лк Электрическая часть электростанций и подстанций ст.пр. Вайтеленок Л.В. | А 122 | |
| 10.15 - 11.45 | у Электрическая часть электростанций и подстанций ст.пр. Вайтеленок Л.В. | А 122 | ||
| 12.00 - 13.30 | ||||
| кр Электрическая часть электростанций и подстанций ст.пр. Вайтеленок Л.В. 8,10,12,14 н. | А 122 | |||
| 14.00 - 15.30 | ||||
| среда | 8.30 - 10.00 | лб Электромеханические переходные процессы в электро-энергетических системах доц. Михайлов В.А. 1 пгр. А 208 | ||
| 10.15 - 11.45 | у Проектирование электрических сетей ст.пр. Певцова Л.С. | А 102 | ||
| 12.00 - 13.30 | лк Алгоритмы задач электроэнергетики доц. Солопов Р.В. | А 102 | ||
| 14.00 - 15.30 | лб Алгоритмы задач электроэнергетики доц. Солопов Р.В. 1 пгр. | А 206 | ||
| четверг | 8.30 - 10.00 | лк Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем доц. Ковженкин В.С. | 425 | |
| 10.15 - 11.45 | у Релейная защита и автоматизация электро-энергетических систем доц. Ковженкин В.С. | А 112 | ||
| лб Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем доц. Ковженкин В.С. 1 пгр. А 119 лб Алгоритмы задач электроэнергетики доц. Солопов Р.В. 2 пгр. А 206 | ||||
| 12.00 - 13.30 | лб Релейная защита и автоматизация электро-энергетических систем доц. Ковженкин В.С. 2 пгр. | А 119 | ||
| лб Электромеханические переходные процессы в электро-энергетических системах доц. Михайлов В.А. 2 пгр. А 208 | ||||
| 14.00 - 15.30 | ||||
| пятница | 8.30 - 10.00 | |||
| 10.15 - 11.45 | ||||
| 12.00 - 13.30 | ||||
| 14.00 - 15.30 | ||||
Последнее обновление: 12:51 27-09-2023 |
910