Информация о наличии общежитий 2025
Информация о наличии общежития(ий)
Наличие общежитий, количество жилых помещений в общежитиях для иногородних обучающихся
| Наименование показателя | Значение |
| Наличие общежитий, интернатов | да |
| Количество общежитий, интернатов | 3 |
| Наличие общежитий, интернатов, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | да |
| Общая площадь, м2 общежитий, интернатов | 14815 |
| Жилая площадь, м2 общежитий, интернатов | 8172 |
| Количество мест в общежитиях, в интернатах | 1125 |
| Количество мест в общежитиях, в интернатах , приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 4 |
| Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100 % |
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет |
Последнее обновление: 07:48 24-06-2025 |
10164