Сведения об объектах спорта
* Обязательно для читальных залов, объектов питания, стационаров, больниц и т. п.
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 |
Количество мест* | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Спортивный зал №1 | 214013, г. Смоленск, Энергетический пр., д.1, главный учебный корпус | 690,0 | - | Расширенный проем, беспрепятственный доступ по 1-му этажу от входа в главный учебный корпус (сглажены и убраны пороги), рядом смонтирован туалетный блок для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
Спортивный зал №2 | 214013, г. Смоленск, Энергетический пр., д.1, учебно-лабораторный корпус №2 | 328,9 | - | Не приспособлено |
Спортивный зал №3 | 214013, г. Смоленск, Энергетический пр., д.1, учебно-лабораторный корпус №2 | 361,9 | - | Не приспособлено |
Спортивный зал №4 | 214013, г. Смоленск, Энергетический пр., д.1, учебно-лабораторный корпус №2 | 105,0 | - | Не приспособлено |
Спортивный зал №5 | 214013, г. Смоленск, Энергетический пр., д.1, учебно-лабораторный корпус №2 | 108,3 | - | Не приспособлено |
Стадион «Энергия» | 214013, г. Смоленск, Энергетический пр., д.1 | 8769,9 | - | Не приспособлено |
Последнее обновление: 14:23 05-11-2020 |
2537